|
 | From: .43 Buy new: .52 | |
|
 | Buy new: 9.99 | |
|
 | From: .49 Buy new: .99 | |
|
 | Buy new: .99 | |
|
 | Buy new: .99 | |
|
 | Buy new: 3.25 | |
|
 | Buy new: 4.99 | |
|
 | From: .77 Buy new: .00 | |
|
 | Buy new: .99 | |
|
 | From: .95 Buy new: .41 | |
|
This article lists the top eighty metropolitan areas in India by population as of 2008. The combined population of these 80 metros accounts for approximately one-eighth of the national population.
List
| Rank | City | State | Population [ "World Gazetteer: India - Metropolitan areas 2008 calculation". Retrieved on December 4, [[2008]]
|
| 1 | Mumbai (Bombay) with Navi Mumbai &Thane | Maharashtra | 20,870,764
|
| 2 | Delhi | Delhi | 18,362,625
|
| 3 | Kolkata (Calcutta) | West Bengal | 15,185,670
|
| 4 | Chennai (Madras) | Tamil Nadu | 7,196,555
|
| 5 | Hyderabad | Andhra Pradesh | 6,762,214[ "[1]][ "[2]]
|
| 6 | Bengaluru(Bangalore) | Karnataka | 6,370,137
|
| 7 | Ahmedabad | Gujarat | 5,680,566
|
| 8 | Pune | Maharashtra | 5,069,061
|
| 9 | Kanpur | Uttar Pradesh | 3,408,945
|
| 10 | Surat | Gujarat | 3,149,269
|
| 11 | Jaipur | Rajasthan | 2,997,114
|
| 12 | Lucknow | Uttar Pradesh | 2,915,756
|
| 13 | Nagpur | Maharashtra | 2,531,567
|
| 14 | Patna | Bihar | 2,516,346
|
| 15 | Indore | Madhya Pradesh | 1,994,909
|
| 16 | Meerut | Uttar Pradesh | 1,831,078
|
| 17 | Bhopal | Madhya Pradesh | 1,713,383
|
| 18 | Vadodara (Baroda) | Gujarat | 1,671,713
|
| 19 | Ludhiana | Punjab | 1,662,325
|
| 20 | Nashik | Maharashtra | 1,656,359
|
| 21 | Bhubaneswar & Cuttack | Orissa | 1,636,216
|
| 22 | Agra | Uttar Pradesh | 1,630,400
|
| 23 | Coimbatore | Tamil Nadu | 1,619,778
|
| 24 | Kochi (Cochin) | Kerala | 1,518,261
|
| 25 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1,489,211
|
| 26 | Varanasi | Uttar Pradesh | 1,487,556
|
| 27 | Nashik | Maharashtra | 1,459,589
|
| 28 | Rajkot | Gujarat | 1,432,180
|
| 29 | Madurai | Tamil Nadu | 1,338,206
|
| 30 | Asansol | West Bengal | 1,287,931
|
| 31 | Jabalpur | Madhya Pradesh | 1,251,434
|
| 32 | Allahabad | Uttar Pradesh | 1,243,649
|
| 33 | Jamshedpur | Jharkhand | 1,234,188
|
| 34 | Dhanbad | Jharkhand | 1,192,242
|
| 35 | Amritsar | Punjab | 1,181,790
|
| 36 | Mysore | Karnataka | 1,164,323
|
| 37 | Aurangabad | Maharashtra | 1,153,825
|
| 38 | Vijayawada | Andhra Pradesh | 1,132,644
|
| 39 | Sholapur | Maharashtra | 1,094,553
|
| 40 | Srinagar | Jammu and Kashmir | 1,088,067
|
| 41 | Bhilai | Chhattisgarh | 1,083,372
|
| 42 | Ranchi | Jharkhand | 1,039,692
|
| 43 | Thiruvananthapuram (Trivandrum) | Kerala | 1,027,403
|
| 44 | Guwahati | Assam | 1,012,811
|
| 45 | Chandigarh | Chandigarh | 1,003,301
|
| 46 | Kozhikode (Calicut) | Kerala | 985,922
|
| 47 | Gwalior | Madhya Pradesh | 972,578
|
| 48 | Jodhpur | Rajasthan | 971,407
|
| 49 | Tiruchchirappalli | Tamil Nadu | 948,915
|
| 50 | Jalandhar | Punjab | 934,511
|
| 51 | Bareilly | Uttar Pradesh | 888,045
|
| 52 | Hubli | Karnataka | 879,506
|
| 53 | Aligarh | Uttar Pradesh | 823,085
|
| 54 | Kota | Rajasthan | 807,920
|
| 55 | Moradabad | Uttar Pradesh | 785,105
|
| 56 | Raipur | Chhattisgarh | 783,282
|
| 57 | Dehradun | Uttarakhand | 709,240
|
| 58 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 707,516
|
| 59 | Jammu | Jammu and Kashmir | 680,651
|
| 60 | Warangal | Andhra Pradesh | 646,541
|
| 61 | Amravati | Maharashtra | 646,416
|
| 62 | Jamnagar | Gujarat | 625,562
|
| 63 | Bikaner | Rajasthan | 612,699
|
| 64 | Tiruppur | Tamil Nadu | 608,004
|
| 65 | Mangalore | Karnataka | 603,269
|
| 66 | Sangli-Miraj | Maharashtra | 601,214
|
| 67 | Bhavnagar | Gujarat | 600,559
|
| 68 | Ajmer | Rajasthan | 596,023
|
| 69 | Bokaro | Jharkhand | 579,990
|
| 70 | Belgaum | Karnataka | 567,060
|
| 71 | Puducherry(Pondicherry) | Puducherry | 566,478
|
| 72 | Kannur | Kerala | 558,032
|
| 73 | Kolhapur | Maharashtra | 557,336
|
| 74 | Siliguri | West Bengal | 556,125
|
| 75 | Rourkela | Orissa | 542,481
|
| 76 | Guntur | Andhra Pradesh | 540,244
|
| 77 | Durgapur | West Bengal | 538,306
|
| 78 | Nanded | Maharashtra | 529,145
|
| 79 | Kalburgi (Gulbarga) | Karnataka | 521,492
|
| 80 | Jhansi | Uttar Pradesh | 518,945
|
References
[ "[3]]
See also
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia